| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow 2G | ||
| Yellow 5GN 280% | ||
| Yellow R | ||
| Metanil Yellow | ||
| Yellow 2GL KWL | ||
| Yellow 10G (형광) | ||
| Orange 2G | ||
| Orange GSN | ||
| Pink 3B (형광) | ||
| Red 3BN 140% | ||
| Red E-BLN | ||
| Red G | ||
| Scarlet 3R | ||
| Red RS | ||
| Roccelline NS | ||
| Red 2B | ||
| Bordeaux N-BL | ||
| Rubine N-5BL 200% | ||
| Brown G | ||
| Brown R | ||
| Brown 2RL KWL | ||
| Brown SBL | ||
| Violet R | ||
| Violet 2BR | ||
| Violet N-FBL 180% | ||
| Green J | ||
| Green 6GL | ||
| Dark Green A | ||
| Green M-FGL | ||
| Blue AS 200% | ||
| Blue 8G | ||
| Sky Blue SE | ||
| Cyanine G 360% | ||
| Cyanine 6B | ||
| Blue R | ||
| Cyanine 5R | ||
| Navy Blue RBL 220% | ||
| Grey GL | ||
| Black 10BN | ||
| Black TWS | ||
| Black LDN | ||
| Black EBU |
| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow 4GN | ||
| Yellow 2R | ||
| Orange RN | ||
| Red G | ||
| Red 2B | ||
| Bordeaux B | ||
| Brown G | ||
| Brown B | ||
| Violet B | ||
| Green BL | ||
| Turquoise Blue 5G | ||
| Blue 2R | ||
| Navy Blue R | ||
| Grey G | ||
| Black B | ||
| 나이론 염료 조제 | 망초 및 소금 | |
※ 운송 “본인부담” 셋트 외 다양한 칼라구비