| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow CT | ||
| Orange R | ||
| Pink B | ||
| Benzopurpurine 4B | ||
| Bordeaux B | ||
| Brown 3G | ||
| Brown MR | ||
| Green 2B | ||
| Green F8GL | ||
| Turquoise Blue GRL | ||
| Sky Blue 5B | ||
| Blue 2BH | ||
| Olive Green B | ||
| Navy Blue B | ||
| Black ER |
| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow 5GL | ||
| Yellow GLE | ||
| Yellow ARLE 154% | ||
| Orange TGLL | ||
| Red 7BE | ||
| Red 5BE | ||
| Scarlet BNLE | ||
| Violet 4BL | ||
| Brwon GBL | ||
| Green 4GE | ||
| Blue 4GL | ||
| Blue GLL | ||
| Grey GLE | ||
| Black FR | ||
| 면 염료 조제 | 망초 및 소금 | |
※ 운송 “본인부담” 셋트 외 다양한 칼라구비