| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow CT | ||
| Orange R | ||
| Pink B | ||
| Benzopurpurine 4B | ||
| Bordeaux B | ||
| Brown 3G | ||
| Brown MR | ||
| Green 2B | ||
| Green F8GL | ||
| Turquoise Blue GRL | ||
| Sky Blue 5B | ||
| Blue 2BH | ||
| Olive Green B | ||
| Navy Blue B | ||
| Black ER |
| 품명 | 저농도 | 고농도 |
|---|---|---|
| Yellow 5GL | ||
| Yellow GLE | ||
| Yellow ARLE 154% | ||
| Orange TGLL | ||
| Red 7BE | ||
| Red 5BE | ||
| Scarlet BNLE | ||
| Violet 4BL | ||
| Brwon GBL | ||
| Green 4GE | ||
| Blue 4GL | ||
| Blue GLL | ||
| Grey GLE | ||
| Black FR |
※ 위의 색상은 모니터 사양 및 해상도에 따라 색상차이가 있을 수 있으므로 자세한 내용은 당사로 문의하시기 바랍니다. 무단복제 사용을 금함